Fecha |
mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2400 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 26 | 19 / 26 | 19 / 28 | 18 / 26 | 15 / 23 | 14 / 21 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 26 | 19 / 26 | 19 / 28 | 18 / 26 | 15 / 23 | 14 / 21 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 70 | 40 / 60 | 25 / 65 | 30 / 55 | 15 / 40 | 30 / 45 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | ||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 23 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 25 | 23 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 40 | 40 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 10 | 9 | 9 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||