Fecha |
jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 26 | 19 / 27 | 16 / 25 | 15 / 22 | 14 / 22 | 15 / 24 | 16 / 26 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 26 | 19 / 28 | 16 / 25 | 15 / 22 | 14 / 22 | 15 / 24 | 16 / 26 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 70 | 50 / 75 | 50 / 70 | 15 / 55 | 25 / 45 | 25 / 40 | 20 / 40 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 25 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 55 | 45 | 55 | |||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 23 | 21 | 20 | 26 | 25 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 23 | 21 | 20 | 26 | 25 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 55 | 65 | 75 | 55 | 50 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||